| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Световой поток | 18000 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Г, К |
| Источник света | Светодиодные |
| Осталось | 3 |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Световой поток | 6000 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д, Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 120 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Световой поток | 11500 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д, Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 115 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Световой поток | 6500 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д, Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 163 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Световой поток | 8000 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д, Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 160 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 60 Вт |
| Световой поток | 10200 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д, Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 170 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 70 Вт |
| Световой поток | 11700 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д, Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 167 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Световой поток | 13000 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д, Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 163 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Световой поток | 16000 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д, Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 160 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 27 Вт |
| Световой поток | 3630 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 136 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 32 Вт |
| Световой поток | 4492 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 141 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 40 Вт |
| Световой поток | 5862 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 146 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 38 Вт |
| Световой поток | 5480 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | К |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 146 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 38 Вт |
| Световой поток | 5343 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 143 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 36 Вт |
| Световой поток | 4720 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Ш |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 130 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 55 Вт |
| Световой поток | 8795 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 160 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Световой поток | 12160 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 152 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 75 Вт |
| Световой поток | 10206 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Г |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 135 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 73 Вт |
| Световой поток | 10470 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | К |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 142 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 27 Вт |
| Световой поток | 3630 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 136 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 32 Вт |
| Световой поток | 4492 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 141 Лм/Вт |
| Изображение | Наименование | Цена | |
|---|---|---|---|
|
ДиУС-150/Г65/К25 |
15 192РУБ |
|
|
ДиУС-200/Г65/К25 | Звоните! |
|
|
ДиУС-40 АЗС | Звоните! |
|
|
ДиУС-80 АЗС | Звоните! |
|
|
ДиУС АЗС 50 | Звоните! |
|
|
ДиУС АЗС 100 | Звоните! |
|
|
ДиУС АЗС S 40 | Звоните! |
|
|
ДиУС АЗС S 50 | Звоните! |
|
|
ДиУС АЗС S 60 | Звоните! |
|
|
ДиУС АЗС S 70 | Звоните! |
|
|
ДиУС АЗС S 80 | Звоните! |
|
|
ДиУС АЗС S 100 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-30 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-36 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-40 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-40 ОПТИК К25 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-40 ОПТИК Г55 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-40 ОПТИК Ш | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-55 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-80 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-80 ОПТИК Г55 | Звоните! |
|
|
ДиУС ДКУ-80 ОПТИК К25 | Звоните! |
|
|
ДиУС ПРОМ-30 | Звоните! |
|
|
ДиУС ПРОМ-36 | Звоните! |
|
Производственная компания «Транском» выпускает надежное и экономичное светодиодное осветительное оборудование. Мы предлагаем оптом приобрести осветительные приборы по выгодным ценам в Кызыле и Республике Тыва. При производстве мы испоьзум только качественные комплектующие, в том числе светодиоды японской фирмы Nichia (их светоотдача составляет 160 Лм, а ресурс светодиодов достигает 100 000 часов). Это увеличивает срок службы нашей продукции и улучшает ее эксплуатационные характеристики.
Для того, чтобы заказать осветительные приборы в Кызыле, заполните форму заказа, или позвоните нам по телефону.