| Серия | ДиУС |
| Модель | ДиУС-12 |
| Способ установки | Подвесные / потолочные / настенные |
| Вид продукции | Светильники |
| Назначение | Промышленные / для ЖКХ / для внутреннего освещения / для склада |
| Тип источника света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 12 Вт |
| Световой поток | 1680 Лм |
| Кривая силы света | Д |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип защиты | пылевлагозащищенные |
| Эффективность | 140 Лм/Вт |
Светодиодные светильники ДиУС-12 предназначены для освещения промышленных объектов, складских помещений. Также данные светильники могут использоваться для освещения объектов ЖКХ: подъездов, лестниц, тамбуров, подвальных помещений, чердаков, придомовых территорий, технических помещений с повышенной влажностью и запыленностью.
Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия. Степень пыле- и влагозащиты IP65.
В качестве источника света в светильниках применяются светодиоды с высокой световой отдачей. Ресурс светодиодного модуля составляет 100 000 часов.
Варианты крепления светильников:
Предусмотрено несколько вариантов крепления светильников серии ДиУС: на любую ровную поверхность при помощи поворотного крепления, подвесное крепление на трос.
Основные преимущества светодиодных светильников ДиУС:
Срок гарантии на светильники составляет 5 лет.
Специалисты компании производят бесплатный светотехнический расчет.
| Наименование | ДиУС-10 | ДиУС-12 | ДиУС-15 | ДиУС-18 |
| Напряжение питания, В | 230 | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Источник света | светодиоды | |||
| Световой поток, Лм | 1450 | 1680 | 2410 | 2890 |
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 145 | 140 | 161 | 161 |
| Угол излучения | 120° | |||
| Тип кривой силы света | Д | |||
| Цвет излучения | Нейтральный белый | |||
| Цветовая температура, К | 5000 | |||
| Индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 | |||
| Степень защиты | IP65 | |||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | |||
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | от -40°С до +50°С | |||
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | |||
| Блок питания: | ||||
| Гальваническая развязка | Имеется | |||
| Защита от перегрева | Имеется | |||
| Защита от 380 В | Имеется | |||
| Коэффициент мощности Cos φ | ≥ 0,98 | |||
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 1 | |||
| Корпус | Анодированный алюминий | |||
| Рассеиватель | Поликарбонат | |||
| Масса, кг | 0,75 | |||
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 300х85х75 | |||
| Крепление | П - на трос / КП - поворотное крепление на стену и потолок | |||
| Артикул |
Т-05-П-10-Д-П-65 Т-05-П-10-Д-КП-65 |
Т-05-П-12-Д-П-65 Т-05-П-12-Д-КП-65 |
Т-05-П-15-Д-П-65 Т-05-П-15-Д-КП-65 |
Т-05-П-18-Д-П-65 Т-05-П-18-Д-КП-65 |
| Потребляемая мощность | 25 Вт |
| Световой поток | 3100 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Световой поток | 8100 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 52 Вт |
| Световой поток | 8439 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP67 |
| Кривая силы света | Д |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 162 Лм/Вт |
ПКФ «Транском» – российский производитель светодиодного осветительного оборудования. В каталоге продукции предприятия, представлены светильники, предназначенные для:
Помимо этого, «Транском» выпускает светодиодные прожекторы, а также криптоновые, светодиодные и галогеновые аккумуляторные фонари. В ассортимент нашей продукции входят зарядные устройства и блоки питания.
При производстве нами используются высококачественные компоненты и материалы:
Важным преимуществом светильников нашего производства является то, что все они были спроектированы и выпускаются, с учетом особенностей электросетей РФ. Это увеличивает срок их эксплуатации.
Для постоянных клиентов в городе Кызыл, компания «Транском» предлагает дополнительные услуги: