| Серия | ДиУС А ДКУ |
| Модель | ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК |
| Способ установки | Консольные / на столбы |
| Вид продукции | Светильники / прожекторы |
| Назначение | Для дорог / уличные / для наружного освещения |
| Тип источника света | Светодиодные |
| Потребляемая мощность | 55 Вт |
| Световой поток | 7560 Лм |
| Кривая силы света | Г |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Тип защиты | пылевлагозащищенные |
| Эффективность | 137 Лм/Вт |
Светодиодный уличный светильник ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК предназначен для наружного освещения: улиц, дорог, пешеходных переходов, придомовых территорий, стоянок, площадей, складских комплексов.
В качестве источника света в светильниках серии ДиУС А ДКУ применяются высокоэффективные светодиоды ведущих мировых производителей с высокой светоотдачей до 140 Лм/Вт. Ресурс светодиодов составляет 100 000 часов.
Светильники изготавливаются с вторичной оптикой. Возможно исполнение светильника с КСС Г 60°, Г 90°, 49х21°.
Ребристый корпус светильника выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает повышенный теплоотвод. Степень пыле- и влагозащиты IP65.
Для светильников серии ДиУС А ДКУ предусмотрено консольное крепление: светильники могут крепиться как на стандартные опоры освещения, так и на стену на кронштейне.
Преимущества светодиодных светильников ДиУС:
Срок гарантии на светильники составляет 5 лет.
Специалисты компании производят бесплатный светотехнический расчет.
| Наименование | ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК Г60 | ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК Г90 | ДиУС А ДКУ-60 ОПТИК 49х21° |
| Напряжение питания, В | 230 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 55 | ||
| Источник света | светодиоды | ||
| Световой поток, Лм | 7560 | ||
| Эффективность светильника, Лм/Вт | 137 | ||
| Угол излучения | 60° | 90° | 49х21° |
| Тип кривой силы света | Г | Г |
|
| Цвет излучения | Нейтральный белый | ||
| Цветовая температура, К | 5000 | ||
| Степень защиты | IP65 | ||
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 | ||
| Вид климатического исполнения | УХЛ 1 | ||
| Диапазон рабочих температур, °C | - 40° ~ +50° | ||
| Срок службы светодиодов, ч | 100 000 | ||
| Блок питания: | |||
| Гальваническая развязка | Имеется | ||
| Защита от короткого замыкания | Имеется | ||
| Защита от 380 В | Имеется | ||
| Коэффициент мощности Cos φ | ≥ 0,98 | ||
| Коэффициент пульсаций, % | ≤ 1 | ||
| Корпус | Анодированный алюминий | ||
| Рассеиватель | Поликарбонат оптический | ||
| Масса, кг | 2 | ||
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 330х145х150 | ||
| Крепление | Консольное (диаметр трубы до 50мм) | ||
|
Артикул К - на консоль |
Т-38-У-60-Г60-К-65 | Т-38-У-60-Г90-К-65 | Т-38-У-60-49х21-К-65 |
**- воспользуйтесь ies-файлом для точного расчёта в программе Dialux
| Потребляемая мощность | 50 Вт |
| Световой поток | 7500 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Г, К |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 150 Лм/Вт |
| Потребляемая мощность | 100 Вт |
| Световой поток | 15000 Лм |
| Степень защиты (IP) | IP65 |
| Кривая силы света | Г, К |
| Источник света | Светодиодные |
| Эффективность | 150 Лм/Вт |
ПКФ «Транском» – российский производитель светодиодного осветительного оборудования. В каталоге продукции предприятия, представлены светильники, предназначенные для:
Помимо этого, «Транском» выпускает светодиодные прожекторы, а также криптоновые, светодиодные и галогеновые аккумуляторные фонари. В ассортимент нашей продукции входят зарядные устройства и блоки питания.
При производстве нами используются высококачественные компоненты и материалы:
Важным преимуществом светильников нашего производства является то, что все они были спроектированы и выпускаются, с учетом особенностей электросетей РФ. Это увеличивает срок их эксплуатации.
Для постоянных клиентов в городе Кызыл, компания «Транском» предлагает дополнительные услуги: